Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
---|---|
Marca: | Sunswell |
Certificazione: | CE SGS |
Numero di modello: | SSW-1200A |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 60 giorni dopo la ricezione dell'acconto |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 10 insiemi / mese |
Tensione: | 380V/3PH/50HZ, 220V/380V, su misura | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Applicazione: | bottiglia | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare, il supporto online, il video supporto |
Garanzia: | 1 anno | Plastica elaborata: | ANIMALE DOMESTICO |
Tipo di modellatura del colpo: | Modanatura del colpo di allungamento | Nome del prodotto: | Bottiglia automatica dell'ANIMALE DOMESTICO che soffia/macchina di plastica dello stampaggio mediant |
colore: | Su misura | Usa: | Fabbricazione della bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO |
Tipo di macchina: | Macchina di salto semiautomatica | Parole chiave: | macchina dello stampaggio mediante soffiatura, macchina dello stampaggio mediante soffiatura della b |
Evidenziare: | macchina di stampo di soffiaggio,macchine di stampaggio a soffiaggio |
Macchina semiautomatica dello stampaggio mediante soffiatura della bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO della cavità di 1000BPH-1200BPH 500ml 2 con il semilavorato dell'ANIMALE DOMESTICO
Configurazioni a macchina
Componenti elettriche | SpA | DELTA | Valvole |
Ad alta pressione valvola di salto |
PARKER |
HMI | DELTA |
Ad alta pressione valvola di scarico |
PARKER | ||
Interruttore del ventilatore | Schneider | silenziatore ad alta pressione | YongCheng | ||
Pulsante di avvio | Schneider | ||||
Levi di torno il bottone | Schneider | Cilindri | Pressione del cilindro | YongCheng | |
Alimentazione elettrica | DELTA | Allungamento del cilindro | YongCheng | ||
Modulo del controllo della temperatura | Zhenyu | Filtrazione dell'aria | Valvola diregolamento di pressione bassa | FESTO | |
regolatore di pressione | Zhenyu | Lubrificatore di pressione bassa | FESTO | ||
Regolatore di temperatura | Zhenyu |
|
Parametro principale
Modello | SSW-1200A | ||
MODELLATURA | Pressione della forza | chilogrammo | 13000 |
Pressione del colpo | millimetro | 155 | |
Allungamento del colpo | millimetro | 370 | |
Colpo inferiore | millimetro | / | |
Passo della cavità | millimetro | 130 | |
Numero della cavità | Cavità | 2 | |
CONTENITORE | Volume di Max.container | itr | 3 |
Gamma del diametro di collo | millimetro | 10-120 | |
Diametro di Max.container | millimetro | 130 | |
Altezza di Max.container | millimetro | 350 | |
Unità del trasporto | pc | 72 | |
Capacità teorica | bph | 1200 | |
SISTEMA ELETTRICO | Potere totale | chilowatt | 17 |
Potere calorifico | chilowatt | 16 | |
Potere di Max.heating | chilowatt | 8 | |
SISTEMA DI ARIA | Pressione di esercizio | kg/cm2 | 7 |
Consumo dell'aria | Itr/min | 600 | |
Pressione di soffiatura | kg/cm2 | 25 | |
Consumo dell'aria | Itr/min | 800 | |
ESSICCATORE DELL'ARIA | Pressione di esercizio | kg/cm2 | 2~4 |
Temperatura | 10~12 | ||
Consumo | kcal/hr | 2000 | |
Portata | Itr/min | 30 | |
REFRIGERATORE DI ACQUA | Pressione di esercizio | kg/cm2 | 2~4 |
Temperatura | 30 | ||
Consumo | kcal/hr | 10000 | |
Portata | Itr/min | 130 | |
MACCHINA | Dimensione a macchina | millimetro | 1650-650-1700 |
Peso a macchina | chilogrammo | 600 |
Utilizziamo il modulo che è migliore dell'SCR (raddrizzatore controllato di silicio).
Se siete interessato nei nostri prodotti, senta libero prego per contattarci!